Bilancio Squadre 2019: EF Education First
Il 2019 è stato un anno di crescita e di semi piantati per il futuro in casa EF Education First. La formazione americana è infatti riuscita a ottenere ben 17 successi nel corso della stagione, andando quasi a triplicare le sei vittorie dello scorso anno. La compagine americana ha ben figurato sia nelle corse di un giorno, con il Giro delle Fiandre conquistato da Alberto Bettiol a rappresentare la ciliegina su una torta in cui figurano anche la Milano-Torino vinta da uno straordinario Mike Woods e la Bretagne Classic conquistata dallo specialista Sep Vanmarcke. Per quanto riguarda i GT, invece, Giro e Tour si sono chiusi senza grandi acuti, nonostante un discreto settimo posto di Rigoberto Uran nella generale in Francia, mentre alla Vuelta, nonostante i numerosissimi infortuni, è arrivata una splendida vittoria di tappa con Sergio Higuita.
Cosa ha funzionato
Le corse di un giorno e le prestazioni dei più giovani sono le note più liete della stagione della formazione americana. L’arrivo di Sergio Higuita a metà stagione ha completato un roster dove Hugh Carthy aveva già fatto vedere ottime cose in salita nei GT e Alberto Bettiol si era già andato a prendere una Classica Monumento. Il corridore colombiano ha cominciata la sua avventura con la nuova formazione al Giro di California, concluso in seconda posizione, per poi diventare davvero protagonista alla Vuelta, nella quale ha salvato una spedizione falcidiata dagli infortuni con una splendida vittoria di tappa. Il corridore britannico, invece, dopo aver chiuso all’undicesimo posto un Giro d’Italia dove è spesso stato tra i migliori in salita, è andato a prendersi anche un successo di tappa al Giro di Svizzera, prima di essere fermato dalla sfortuna alla Vuelta, nella quale avrebbe avuto una bella occasione per mostrare tutto il suo potenziale.
Con la vittoria del Giro delle Fiandre, l’azzurro, oltre a coronare una splendida primavera, dove spiccano anche due podi di tappa alla Tirreno-Adriatico, è riuscito a regalare alla sua squadra il successo più importante dell’anno. Nel prosieguo della stagione, poi, l’azzurro non sempre è riuscito a riconfermarsi, andando comunque a podio nei campionati nazionali, sia nella prova in linea che in quella a cronometro, confermandosi come uno dei corridori più interessanti del panorama nazionale.
Tra i veterani, spiccano le prestazioni di Mike Woods, che con Sep Vanmarcke è l’unico ultratrentenne ad aver alzato le braccia al cielo. Il canadese si è fatto valere soprattutto nelle corse autunnali in Italia, dove, spesso anche ben supportato dalla squadra è riuscito a conquistare la Milano-Torino davanti ad Alejandro Valverde e il secondo posto al Giro dell’Emilia alle spalle del solo Primoz Roglic, prima di entrare anche nella top 5 del Lombardia.
Buone notizie sono arrivate anche dai corridori di casa con Joe Dombrowski vincitore di una tappa al Giro dello Utah, che ha visto conquistare una tappa anche da Lachlan Morton ed è stato particolarmente protagonista anche Lawson Craddock, a lungo leader della corsa e terzo nella classifica generale finale. Il classe ’92 si è poi messo in mostra anche alla Vuelta, dove, pur non avendo ottenuto alcun successo, è stato uno dei principali protagonisti delle fughe. Singolare la statistica riguardante Daniel McLay che ha ottenuto due vittorie, la prima e l’ultima stagionale per la EF, rispettivamente la prima tappa dell’Herald Tour e la seconda tappa del Tour of Guangxi.
Cosa non ha funzionato
Proprio come l’anno scorso, la vecchia guarda è stata la delusione più grande della EF. Non basta la vittoria della Bretagne Classic per salvare la stagione di Sep Vanmarcke, i cui unici altri risultati di rilievo sono un ormai quasi anneddotico quarto posto alla Parigi-Roubaix e una vittoria di tappa al Tour Cycliste International du Haut Var. Per il resto la stagione del neerlandese non vede alcun piazzamento di rilievo.
Aspettando la crescita di Higuita e Carthy la formazione di Jonathan Vaughters ha fatto fatica anche nei Grandi Giri, dove Rigoberto Uran è stato l’unico capace di centrare una top 10 finale, nonostante gli infortuni che ne hanno condizionato la stagione. Non sorprende più invece la difficoltà nel centrare ad alti livelli di Tejay Van Garderen, anche lui vittima di numerosi problemi fisici nel corso dell’anno, ma ormai lontano dal livello che aveva mostrato nei suoi primi anni, capace di conquistare due top 5 al Tour.
Molto sorprendente, quanto piena di attenuanti, invece l’involuzione di Daniel Martinez, che si presentava ai nastri di partenza della stagione come uno dei corridori da seguire con maggiore attenzione. Dopo un buon avvio di stagione, con la vittoria dei campionati nazionali colombiani a cronometro e della settima tappa della Parigi-Nizza, tuttavia, il sudamericano non è riuscito a dare continuità ai suoi successi a causa di un brutto infortunio. Anche al momento del suo ritorno si è però trovato a vivere il resto della stagione stagione in chiaroscuro, chiudendo, dopo una Vuelta anonima, con il secondo posto al Tour of Guangxi, che dovrà essere la fiammella di speranza dalla quale ripartire per questo corridore che solo un anno fa sembrava poter essere uno dei migliori prospetti del ciclismo mondiale e ha tutte le carte in regola per tornare ad esserlo.
Pochi i risultati di rilievo nelle volate, complice anche la stagione di Sacha Modolo, condizionato da alcuni problemi fisici dovuti ad alcune intolleranze alimentari, tra cui una celiachia scoperta tardi. Il comparto ruote veloci sarà comunque totalmente rivoluzionato nella prossima stagione con gli addii di Modolo e McLay e l’arrivo di Kristoffer Halvorsen, che si troverà immediatamente proiettato nel ruolo di sprinter di punta.
Top/Flop
+++ Michael Woods
++ Alberto Bettiol
+ Sergio Higuita
– Sep Vanmarcke
— Daniel Martinez
— Tejay Van Garderen
Miglior Momento
Il miglior momento del 2018 è sicuramente il successo di Alberto Bettiol al Giro delle Fiandre. La vittoria del corridore italiano con una splendida azione da lontano è stato il sigillo perfetto per una campagna di primavera in cui la formazione di Jonathan Vaughters è riuscita ad ottenere diversi piazzamenti importanti con un podio alla Amstel Gold Race, una top 5 alla Liegi-Bastogne-Liegi e una top 10 alla Milano-Sanremo. L’azzurro non partiva con i gradi di capitano, ma quando Sep Vanmarcke si stacca dal gruppo di testa, l’intera formazione si mette a lavorare per lui, che capitalizza attaccando sullo Oude Kwaremont e liberandosi della compagnia illustre, tra gli altri di corridori del calibro di Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Peter Sagan e Alejandro Valverde. Anche grazie al lavoro di disturbo di Sebastian Langeveld, nessuno riesce a rientrare più sull’italiano, che si prende così la prima Classica Monumento della sua carriera e della sua squadra da quando c’è stato il cambio di denominazione (per trovare un’altra classica Monumento vinta da una formazione di Vaughters bisogna risalire al trionfo di Daniel Martin al Lombardia del 2014, quando la squadra si chiamava ancora Garmin-Sharp).
Migliori Risultati
Vittorie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2019 | MCLAY Daniel | 2.WT3s | Tour of Guangxi, tappa 2 : Beihai – Qinzhou | |||||||||
9/10/2019 | WOODS Michael | 1.HC | Milano – Torino | |||||||||
12/09/2019 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | GT2s | Vuelta a España, tappa 18 : Colmenar Viejo – Becerril de la Sierra | |||||||||
1/09/2019 | VANMARCKE Sep | 1.WT2 | Bretagne Classic – Ouest-France | |||||||||
18/08/2019 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 2.HCs | Giro dello Utah, tappa 6 : Park City – Park City | |||||||||
17/08/2019 | MORTON Lachlan | 2.HCs | Giro dello Utah, tappa 5 : Canyons Village – Canyons Village | |||||||||
30/06/2019 | HOWES Alex | NC3 | Campionati Nazionali USA (Knoxville) R.R. | |||||||||
23/06/2019 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever | NC4 | Campionati Nazionali Ecuador (Tulcan) R.R. | |||||||||
23/06/2019 | CARTHY Hugh | 2.WT1s | Giro di Svizzera, tappa 9 : Ulrichen – Ulrichen | |||||||||
22/06/2019 | CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever | NCT4 | Campionati Nazionali Ecuador (Tulcan) I.T.T. | |||||||||
7/04/2019 | BETTIOL Alberto | 1.WT1 | Giro delle Fiandre | |||||||||
16/03/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 2.WT1s | Parigi – Nizza, tappa 7 : Nice – Col de Turini | |||||||||
22/02/2019 | VANMARCKE Sep | 2.1s | Tour du Haut-Var, tappa 1 : Vence – Mandelieu-la-Napoule | |||||||||
12/02/2019 | EF Education First | 2.1s | Tour Colombia, tappa 1 : Medellin T.T.T. | |||||||||
1/02/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | NCT2 | Campionati Nazionali Colombia (Villavicencio) I.T.T. | |||||||||
31/01/2019 | WOODS Michael | 2.1s | Herald Sun Tour, tappa 2 : Wonthaggi – Churchill | |||||||||
30/01/2019 | MCLAY Daniel | 2.1s | Herald Sun Tour, tappa 1 : Phillip Island – Phillip Island | |||||||||
Totale: 17 |
Secondi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 2.WT3 | Tour of Guangxi | |||||||||
20/10/2019 | WOODS Michael | 1.HC | Japan Cup | |||||||||
20/10/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 2.WT3s | Tour of Guangxi, tappa 4 : Nanning – Nongla | |||||||||
5/10/2019 | WOODS Michael | 1.HC | Giro dell’Emilia | |||||||||
12/09/2019 | LANGEVELD Sebastian | 2.HCs | Tour of Britain, tappa 6 : Pershore – Pershore I.T.T. | |||||||||
13/08/2019 | CRADDOCK Lawson | 2.HCs | Giro dello Utah, tappa 1 : North Logan City – North Logan City | |||||||||
12/08/2019 | CRADDOCK Lawson | 2.HCs | Giro dello Utah, Prologue : Snowbird Resort I.T.T. | |||||||||
30/06/2019 | HOFLAND Moreno | NC1 | Campionati Nazionali Paesi Bassi (Ede) R.R. | |||||||||
28/06/2019 | BETTIOL Alberto | NCT1 | Campionati Nazionali Italia (Bedonia) I.T.T. | |||||||||
26/06/2019 | LANGEVELD Sebastian | NCT1 | Campionati Nazionali Paesi Bassi (Ede) I.T.T. | |||||||||
23/06/2019 | MODOLO Sacha | 2.1s | Route d’Occitanie, tappa 4 : Clermont-Pouyguillès, circuit race | |||||||||
16/06/2019 | VAN GARDEREN Tejay | 2.WT1 | Giro del Delfinato | |||||||||
12/06/2019 | VAN GARDEREN Tejay | 2.WT1s | Giro del Delfinato, tappa 4 : Roanne – Roanne I.T.T. | |||||||||
18/05/2019 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 2.WT3 | Giro di California | |||||||||
17/05/2019 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 2.WT3s | Giro di California, tappa 6 : Ontario – Mount Baldy | |||||||||
13/05/2019 | VAN GARDEREN Tejay | 2.WT3s | Giro di California, tappa 2 : Rancho Cordova – South Lake Tahoe | |||||||||
21/04/2019 | CLARKE Simon | 1.WT2 | Amstel Gold Race | |||||||||
8/04/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 2.WT2s | Giro dei Paesi Baschi, tappa 1 : Zumarraga – Zumarraga I.T.T. | |||||||||
19/03/2019 | BETTIOL Alberto | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, tappa 7 : San Benedetto del Tronto I.T.T. | |||||||||
17/02/2019 | CLARKE Simon | 2.1 | Tour La Provence | |||||||||
17/02/2019 | CLARKE Simon | 2.1s | Tour La Provence, tappa 4 : Avignon – Aix-en-Provence | |||||||||
14/02/2019 | LANGEVELD Sebastian | 2.1s | Tour La Provence, tappa 1 : Saintes-Maries-de-la-Mer I.T.T. | |||||||||
7/02/2019 | MODOLO Sacha | 2.1s | Etoile de Bessèges, tappa 1 : Bellegarde – Beaucaire | |||||||||
Totale: 23 |
Terzi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/10/2019 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 1.HC | Giro dell’Emilia | |||||||||
13/09/2019 | CLARKE Simon | 2.HCs | Tour of Britain, tappa 7 : Warwick – Burton Dassett Country Park | |||||||||
10/09/2019 | CLARKE Simon | 2.HCs | Tour of Britain, tappa 4 : Gateshead – Kendal | |||||||||
4/09/2019 | CRADDOCK Lawson | GT2s | Vuelta a España, tappa 11 : Saint-Palais (FRA) – Urdax-Dantxarinea | |||||||||
18/08/2019 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | 2.HC | Giro dello Utah | |||||||||
28/07/2019 | MODOLO Sacha | 2.1s | Adriatica Ionica Race, tappa 4 : Cormons – Trieste | |||||||||
30/06/2019 | BETTIOL Alberto | NC1 | Campionati Nazionali Italia (Compiano) R.R. | |||||||||
23/06/2019 | URAN URAN Rigoberto | 2.1 | Route d’Occitanie | |||||||||
22/06/2019 | URAN URAN Rigoberto | 2.1s | Route d’Occitanie, tappa 3 : Arreau – Luchon/Hospice de France | |||||||||
21/06/2019 | HOFLAND Moreno | 2.1s | Route d’Occitanie, tappa 2 : Labruguière – Martres-Tolosane | |||||||||
16/05/2019 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 2.WT3s | Giro di California, tappa 5 : Pismo Beach – Ventura | |||||||||
14/03/2019 | BETTIOL Alberto | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, tappa 2 : Camaiore – Pomarance | |||||||||
24/02/2019 | CARTHY Hugh | 2.1 | Tour du Haut-Var | |||||||||
24/02/2019 | CARTHY Hugh | 2.1s | Tour du Haut-Var, tappa 3 : La Londe – Mont Faron | |||||||||
17/02/2019 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 2.1 | Tour Colombia | |||||||||
3/02/2019 | WOODS Michael | 2.1 | Herald Sun Tour | |||||||||
6/01/2019 | SCULLY Tom | NC3 | Campionati Nazionali Nuova Zelanda (Napier) R.R. | |||||||||
Totale: 17 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |